ESGデータ
社会・ガバナンスデータ
※横にスクロールできます。
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | ||||
従業員数 | 単体 | 人 | 406 | 407 | 393 |
連結 | 人 | 1,080 | 1,119 | 1,127 | |
取締役 | 人員総数 | 人 | 8 | 8 | 8 |
内 社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
内 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社外取締役比率 | 人 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
監査役 | 人員総数 | 人 | 4 | 4 | 4 |
内 社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
内 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | |
社外監査役比率 | 人 | 50 | 50 | 50 | |
取締役報酬
|
総額 | 百万円 | 196 | 191 | 179 |
内 固定 | 百万円 | 114 | 111 | 112 | |
内 業績連動 | 百万円 | 60 | 52 | 39 | |
内 非金銭 | 百万円 | 22 | 28 | 39 | |
監査役報酬
|
総額 | 百万円 | 28 | 28 | 28 |
内 固定 | 百万円 | 28 | 28 | 28 | |
社外役員 | 総額 | 百万円 | 21 | 26 | 27 |
内 固定 | 百万円 | 21 | 26 | 27 | |
女性管理職比率 | 単体 | % | 7.1 | 7.4 | 9.9 |
育児休業
|
取得率(男性) | % | 28.6 | 60.0 | 35.7 |
取得率(女性) | % | 100 | 100 | 100 | |
復職率(女性) | % | 100 | 100 | 100 | |
残業時間
|
月平均 | 時間 | 9.0 | 9.3 | 5.8 |
有給休暇取得率
|
% | 53.3 | 53.7 | 67.3 |
環境パフォーマンスデータ(国内)
狭山事業所(綜研テクニックス北関東事務所含む)
※横にスクロールできます。
区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インプット | |||||
原料・資材 | 総物質投入量 | 千t | 5.6 | 7.2 | 5.6 |
水資源 | 総量 | 千m3 | 36.8 | 42.6 | 36.3 |
内 上水 | 千m3 | 36.8 | 42.6 | 36.3 | |
内 地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
紙資源 | コピー用紙購入金額 | 千円 | 638 | 438 | 400 |
アウトプット | |||||
製品 | 総生産量 | 千t | 5.2 | 6.9 | 5.4 |
大気への環境負荷 | CO2(基礎排出係数) | 千t | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
CO2(調整後出係数) | 千t | 4.4 | 4.6 | 4.3 | |
SOx | 千t | 0 | 0 | 0 | |
NOx | 千t | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | |
PRTR | 千t | 0.0022 | 0.0036 | 0.0033 | |
水域への環境負荷 | 総排水量 | 千m3 | 35.2 | 40.4 | 34.7 |
廃棄物 | 総廃棄物量 | 千t | 3.2 | 3.1 | 2.6 |
内 リサイクル量 | 千t | 3.2 | 3.1 | 2.6 | |
内 最終埋立量 | 千t | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 |
浜岡事業所
※横にスクロールできます。
区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インプット | |||||
原料・資材 | 総物質投入量 | 千t | 36.8 | 40.4 | 32.8 |
水資源 | 総量 | 千m3 | 89.2 | 89.1 | 83.0 |
内 上水 | 千m3 | 89.2 | 89.1 | 83.0 | |
内 地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
紙資源 | コピー用紙購入金額 | 千円 | 229 | 187 | 189 |
アウトプット | |||||
製品 | 総生産量 | 千t | 36.4 | 40.1 | 32.1 |
大気への環境負荷 | CO2(基礎排出係数) | 千t | 5.7 | 5.9 | 5.2 |
CO2(調整後出係数) | 千t | 5.6 | 5.7 | 4.8 | |
SOx | 千t | 0 | 0 | 0 | |
NOx | 千t | 0.0007 | 0.0010 | 0.0000 | |
PRTR | 千t | 0.0083 | 0.0077 | 0.0069 | |
水域への環境負荷 | 総排水量 | 千m3 | 89.2 | 89.1 | 83.0 |
廃棄物 | 総廃棄物量 | 千t | 1.10 | 2.02 | 1.57 |
内 リサイクル量 | 千t | 1.10 | 2.01 | 1.57 | |
内 最終埋立量 | 千t | 0.0058 | 0.0084 | 0.0056 |
本社(綜研テクニックス本社含む)
※横にスクロールできます。
区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インプット | |||||
原料・資材 | 総物質投入量 | 千t | 0 | 0 | 0 |
水資源 | 総量 | 千m3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
内 上水 | 千m3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
内 地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
紙資源 | コピー用紙購入金額 | 千円 | 319 | 239 | 309 |
アウトプット | |||||
製品 | 総生産量 | 千t | 0 | 0 | 0 |
大気への環境負荷 | CO2(基礎排出係数) | 千t | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CO2(調整後出係数) | 千t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
SOx | 千t | 0 | 0 | 0 | |
NOx | 千t | 0 | 0 | 0 | |
PRTR | 千t | 0 | 0 | 0 | |
水域への環境負荷 | 総排水量 | 千m3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
廃棄物 | 総廃棄物量 | 千t | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
内 リサイクル量 | 千t | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
内 最終埋立量 | 千t | 0 | 0 | 0 |
国内グループ合計
※横にスクロールできます。
区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インプット | |||||
原料・資材 | 総物質投入量 | 千t | 42.4 | 47.6 | 38.4 |
水資源 | 総量 | 千m3 | 127.0 | 132.7 | 120.7 |
内 上水 | 千m3 | 127.0 | 132.7 | 120.7 | |
内 地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
紙資源 | コピー用紙購入金額 | 千円 | 1186 | 864 | 898 |
アウトプット | |||||
製品 | 総生産量 | 千t | 41.6 | 47.0 | 37.5 |
大気への環境負荷 | CO2(基礎排出係数) | 千t | 10.3 | 10.6 | 9.6 |
CO2(調整後出係数) | 千t | 10.2 | 10.5 | 9.3 | |
SOx | 千t | 0 | 0 | 0 | |
NOx | 千t | 0.0011 | 0.0016 | 0.0003 | |
PRTR | 千t | 0.0105 | 0.0114 | 0.0102 | |
水域への環境負荷 | 総排水量 | 千m3 | 125.4 | 130.5 | 119.0 |
廃棄物 | 総廃棄物量 | 千t | 4.20 | 5.13 | 4.19 |
内 リサイクル量 | 千t | 4.20 | 5.12 | 4.18 | |
内 最終埋立量 | 千t | 0.0063 | 0.0088 | 0.0061 |