概要/役員一覧/組織図
概要
社名 | 綜研化学株式会社 |
---|---|
創立 | 1948年9月2日 |
代表取締役社長 | 冨田 幸二 |
本社 | 〒171-8531 東京都豊島区高田三丁目29番5号 |
資本金 | 33億6156万円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 (コードNo.4972) |
電話番号(代表) | 03-3983-3171 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8013301006500 |
役員一覧
取締役
代表取締役社長 |
|
---|---|
取締役 |
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
監査役
常勤監査役 |
|
---|---|
|
|
社外監査役 |
|
|